Los profesionales del Banco Central realiza un seguimiento de las tasas de seducción para que los ahorristas dejen sus ahorros.
Con una tasa testigo Leliqs por encima del 60 por ciento anual y una cotización del dólar que parece contenida, según la brecha entre el oficial y el blue, los bancos ofrecen un “premio” a los que realizan las operaciones a través de internet.
Acá la lista oficial de datos>>
TNA Plazo Fijo $100.000 intransferible a 30 días | ||
Entidad Financiera | Clientes | No clientes |
Diez bancos con mayor volumen de depósitos | ||
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 46 % | 46 % |
BANCO SANTANDER RIO S.A. | 41 % | – |
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 41 % | – |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 43 % | 43 % |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 42 % | 42 % |
BANCO MACRO S.A. | 35,5 % | – |
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 40 % | – |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 41 % | 41 % |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 41 % | – |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 45 % | 45 % |
Otros bancos | ||
BANCO BICA S.A. | 44 % | 44 % |
BANCO CMF S.A. | 46 % | 46 % |
BANCO DE CORRIENTES S.A. | 42 % | 42 % |
BANCO DE FORMOSA S.A. | 45 % | 45 % |
BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | 38 % | 38 % |
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | 42 % | 42 % |
BANCO DE SAN JUAN S.A. | 42 % | 42 % |
BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | 42 % | 42 % |
BANCO DEL CHUBUT S.A. | 45 % | 45 % |
BANCO HIPOTECARIO S.A. | 45 % | 45 % |
BANCO INTERFINANZAS S.A. | 46 % | 46 % |
BANCO MARIVA S.A. | 45 % | 45 % |
BANCO MASVENTAS S.A. | 33 % | 33 % |
BANCO PIANO S.A. | 45 % | 45 % |
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 42 % | 42 % |
BANCO SAENZ S.A. | 46 % | 46 % |
BANCO SUPERVIELLE S.A. | 41,5 % | 41,5 % |
BANCO VOII S.A. | 47 % | 47 % |
CREDITO REGIONAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 47 % | 47 % |
FINANDINO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 47,25 % | 47,25 % |
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | 42 % | 42 % |
NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | 42 % | 42 % |
NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. | 44 % | 44 % |
La salida de Guido Sandlerias de la entidad rectora y la llegada de Miguel Pesce al máximo sillón del Central ahora abre un interrogante acerca de cuáles serán las políticas para bajar la inflación y mantener al billete norteamericano competitivo.
Carlos Fernández